- Produits
-
- Services
- Revendeurs
-
Si vous ne visualisez pas l'animation, veuillez télécharger le plug-in Flash Play en cliquant ici.
|
Si vous ne visualisez pas l'animation, veuillez télécharger le plug-in Flash Play en cliquant ici.
A partir de 4992€ TTC*
| Gaz Naturel | Gaz Propane | |||
| C 42 | C 62 | C 42 | C 62 | |
| Version Double circuit* | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Volume maxi bassin** | 160 | 220 | 160 | 220 |
| Débit thermique (kW) | 42,8 | 63 | 42,8 | 63 |
| Puissance utile (kW) | 38,6 | 57 | 38,6 | 57 |
| Ø Raccordement gaz | 20/27 | 26/34 | 20/27 | 26/34 |
| Ø Raccordement fumées | 153 | 180 | 153 | 180 |
| Ø Raccordement piscine | 1/2 Union PVC Ø 63 + réduction Ø 50 | |||
| Tension/Fréquence (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Débit d’eau piscine (m3/h) | 15 à 25 | 15 à 25 | 15 à 25 | 15 à 25 |
| Perte de charge (mCE) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Poids (kg) | 216 | 280 | 216 | 280 |
* Les chaudières gaz au sol “spécial piscine” peuvent être équipées d’une option double circuit (primaire 90/70°C en attente) permettant d’alimenter une batterie eau chaude sur un déshu, ou un circuit radiateurs, aérothermes, ventilo-convecteurs...
** Bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. Air à 15° C.
*Prix public conseillé
Hors frais d’installation
Aucun produit sélectionné
2 raisons d'enregistrer votre produit :